Concurso: |
|
|
Região:
|
Miguel Pereira |
|
Estado:
|
Rio de Janeiro |
|
Número de Vagas:
|
267 vagas |
|
Inscrições:
|
|
|
Nível/Requisitos:
|
1º 2º 3º Graus |
|
Taxa de Inscrição:
|
Vide no edital |
|
Data da Prova:
|
|
|
Salário/Remuneração:
|
até R$ 994,20 |
|
Editais e Anexos:
|
Todas informações |
Cargos: |
|
ANEXO I - QUADRO DE CARGOS E VAGAS
| CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | ||||||
| Código inscrição | Cargo | Vagas | Vaga para Deficiente | Requisitos | C. H. Semanal | Vencimento Base (R$) |
| NS001 | Arquiteto | 1 | - | Formação Superior em Arquitetura e Registro no CREA | 30 h | 994,20 |
| NS002 | Assistente Social | 2 | - | Formação Superior em Serviço Social e Registro no CRESS | 24 h | 994,20 |
| NS003 | Biólogo - Análises Clínicas | 2 | - | Formação Superior em Biologia e Registro no CRBio | 30 h | 994,20 |
| NS004 | Biólogo - meio Ambiente | 1 | - | Formação Superior em Biologia e Registro no CRBio | 30 h | 994,20 |
| NS005 | Cirurgião Dentista | 1 | - | Formação Superior em Odontologia e Registro no CRO | 20 h | 994,20 |
| NS006 | Contador | 2 | - | Formação Superior em Ciências Contábeis e Registro no CRC | 30 h | 994,20 |
| NS007 | Enfermeiro | 1 | - | Formação Superior em Enfermagem e Registro no COREN | 30 h | 994,20 |
| NS008 | Engenheiro Civil | 1 | - | Formação Superior em Engenharia Civil e Registro no CREA | 30 h | 994,20 |
| NS009 | Engenheiro Florestal | 1 | - | Formação Superior em Engenharia Florestal e Registro no CREA | 30 h | 994,20 |
| NS010 | Farmacêutico | 1 | - | Formação Superior em Farmácia e Registro no CRF | 30 h | 994,20 |
| NS011 | Fisioterapeuta | 2 | - | Formação Superior em Fisioterapia e Registro no CREFITO | 30 h | 994,20 |
| NS012 | Fonoaudiólogo | 1 | - | Formação Superior em Fonoaudiologia e Registro no CRFa | 30 h | 994,20 |
| NS013 | Médico Cardiologista | 1 | - | Formação Superior em Medicina, Título de Especialista na área específica e Registro no CRM | 20 h | 994,20 |
| NS014 | Médico Clínico Geral | 1 | - | Formação Superior em Medicina, Residência na área específica e Registro no CRM | 20 h | 994,20 |
| NS015 | Médico Endocrinologista | 1 | - | Formação Superior em Medicina, Título de Especialista na área específica e Registro no CRM | 20 h | 994,20 |
| NS016 | Médico Ginecologista | 1 | - | Formação Superior em Medicina, Título de Especialista na área específica e Registro no CRM | 20 h | 994,20 |
| NS017 | Médico Neurologista | 1 | - | Formação Superior em Medicina, Título de Especialista na área específica e Registro no CRM | 20 h | 994,20 |
| NS018 | Médico Oftalmologista | 1 | - | Formação Superior em Medicina, Título de Especialista na área específica e Registro no CRM | 20 h | 994,20 |
| NS019 | Médico Ortopedista | 1 | - | Formação Superior em Medicina, Título de Especialista na área específica e Registro no CRM | 20 h | 994,20 |
| NS020 | Médico Otorrinolaringologista | 1 | - | Formação Superior em Medicina, Título de Especialista na área específica e Registro no CRM | 20 h | 994,20 |
| NS021 | Médico Pediatra | 1 | - | Formação Superior em Medicina, Título de Especialista na área específica e Registro no CRM | 20 h | 994,20 |
| NS022 | Médico Psiquiatra | 1 | - | Formação Superior em Medicina, Título de Especialista na área específica e Registro no CRM | 20 h | 994,20 |
| NS023 | Médico Veterinário | 1 | - | Formação Superior em Medicina Veterinária e Registro no CRMV | 20 h | 994,20 |
| NS024 | Nutricionista | 3 | - | Formação Superior em Nutrição e Registro no CRN | 30 h | 994,20 |
| NS025 | Psicólogo | 3 | - | Formação Superior em Psicologia e Registro no CRP | 30 h | 994,20 |
| TOTAL | 33 | 0 | - | |||
| CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | ||||||
| Código inscrição | Cargo | Vagas | Vaga para Deficiente | Requisitos | C. H. Semanal | Vencimento Base (R$) |
| NM001 | Agente Administrativo | 6 | - | Ensino Médio Completo e Noções de Informática | 30 h | 804,82 |
| NM002 | Fiscal Ambiental | 1 | - | Ensino Médio Completo | 30 h | 804,82 |
| NM003 | Fiscal de Fazenda | 1 | - | Curso Técnico de Contabilidade e Registro no CRC | 30 h | 804,82 |
| NM004 | Fiscal de Obras e Urbanismo | 2 | - | Curso Técnico de Edificações e Registro no CREA | 30 h | 804,82 |
| NM005 | Fiscal de Trânsito | 3 | - | Ensino Médio Completo | 30 h | 804,82 |
| NM006 | Fiscal Sanitário | 1 | - | Ensino Médio Completo | 30 h | 804,82 |
| NM007 | Secretário Escolar | 2 | - | Ensino Médio Completo e Curso de Secretário Escolar em instituição credenciada | 30 h | 804,82 |
| NM008 | Técnico Agrícola | 1 | - | Curso Técnico Agropecuário e habilitação legal para o exercício da profissão. | 30 h | 642.03 |
| NM009 | Técnico de Laboratório | 2 | - | Ensino Médio Completo e Curso Técnico de Laboratório | 30 h | 804,82 |
| NM010 | Técnico em Contabilidade | 5 | - | Curso de Técnico em Contabilidade e Registro no CRC | 30 h | 804,82 |
| NM011 | Técnico em Desenho | 1 | - | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Desenho | 30 h | 642,03 |
| NM012 | Técnico em Edificações | 1 | - | Curso Técnico de Edificações e Registro no CREA | 30 h | 804,82 |
| NM013 | Técnico em Enfermagem | 5 | - | Curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN | 30 h | 642.03 |
| NM014 | Técnico em Informática | 3 | - | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Informática | 30 h | 804,82 |
| NM015 | Técnico em Química | 1 | - | Curso Técnico de Química e Registro no CRQ | 30 h | 804,82 |
| NM016 | Técnico em Radiologia | 1 | - | Curso Técnico em Radiologia e Registro no CRTR | 20 h | 804,82 |
| TOTAL | 36 | 0 | - | |||
| CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO | ||||||
| Código inscrição |
Cargo | Vagas | Vaga para Deficiente | Requisitos | C. H. Semanal | Vencimento Base (R$) |
| FC001 | Auxiliar Administrativo | 19 | 1 | Ensino Fundamental Completo e Noções de Informática | 30 h | 642,03 |
| FC002 | Agente de Saúde Pública | 2 | - | Ensino Fundamental Completo | 30 h | 642,03 |
| FC003 | AuxIliar de Consultório Dentário | 2 | - | Ensino Fundamental Completo e Registro no CRO | 30 h | 642,03 |
| FC005 | Operador de Trânsito | 2 | - | Ensino Fundamental Completo | 30 h | 642,03 |
| TOTAL | 25 | 1 | ||||
| CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ||||||
| Código inscrição | Cargo | Vagas | Vaga para Deficiente | Requisitos | C. H. Semanal | Vencimento Base (R$) |
| FI001 | Artífice Alvenaria* | 2 | - | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) e conhecimento específico em alvenaria | 44 h | 642,03 |
| FI002 | Artífice Bombeiro Hidráulico* | 2 | - | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) e conhecimento específico em hidráulica | 44 h | 642,03 |
| FI003 | Artífice Carpintaria* | 1 | - | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) e conhecimento específico em carpintaria | 44 h | 642,03 |
| FI004 | Artífice Eletricista* | 2 | - | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) e conhecimento específico em eletricidade | 44 h | 642,03 |
| FI005 | Artífice Marcenaria* | 1 | - | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) e conhecimento específico em marcenaria | 44 h | 642,03 |
| FI006 | Artífice Mecânico* | 2 | - | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) e conhecimento específico em mecânica de veículos leves | 44 h | 642,03 |
| FI007 | Artífice Mecânico Máquinas Pesadas* | 1 | - | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) e conhecimento específico em mecânica de máquinas pesadas | 44 h | 642,03 |
| FI008 | Artífice Pintura* | 2 | - | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) e conhecimento específico em pintura | 44 h | 642,03 |
| FI009 | Auxiliar de Artífice | 7 | - | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) e noções de mecânica, eletricidade e obras e manutenção em geral | 44 h | 502,5 |
| FI010 | Auxiliar de Serviços de Creche | 6 | - | Ensino Fundamental Incompleto ( 6ª série/7º ano) | 40 h | 380,66 |
| FI011 | Auxiliar de Serviços Gerais | 19 | 1 | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) | 44 h | 380,66 |
| FI012 | Coveiro* | 4 | - | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) | 44 h | 502,5 |
| FI013 | Merendeira* | 19 | 1 | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) | 44 h | 380,66 |
| FI014 | Motorista Veículos de Cargas/Passageiros* | 17 | - | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D” | 44 h | 642,03 |
| FI015 | Operador de Máquinas Móveis* | 5 | - | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D” | 44 h | 642,03 |
| FI016 | Trabalhador Braçal* | 76 | 4 | Ensino Fundamental Incompleto ( 4ª série/5º ano) | 44 h | 380,66 |
| TOTAL | 166 | 6 | - | |||
*Categorias que também farão prova prática
ANEXO II - QUADRO DE PROVAS
| CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | ||||||
| Código inscrição | Cargo | Tipo de Prova | Disciplinas | Nº. de Questões | Valor das Questões | Máximo Pontos |
| NS001 | Arquiteto | Objetiva | Noções de Informática | 10 | 2 | 20 |
| NS005 | Contador | Língua Portuguesa | 10 | 2 | 20 | |
| NS007 | Engenheiro Civil | Conhecimento Específico | 20 | 3 | 60 | |
| NS008 | Engenheiro Florestal | 40 | 100 | |||
| NS022 | Médico Veterinário | |||||
| CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | ||||||
| Código inscrição | Cargo | Tipo de Prova | Disciplinas | Nº. de Questões | Valor das Questões | Máximo Pontos |
| NS002 | Assistente Social | Objetiva | Língua Portuguesa | 10 | 2 | 20 |
| NS003 | Biólogo | |||||
| NS004 | Cirurgião Dentista | |||||
| NS006 | Enfermeiro | |||||
| NS009 | Farmacêutico | |||||
| NS010 | Fisioterapeuta | |||||
| NS011 | Fonoaudiólogo | SUS | 10 | 2 | 20 | |
| NS012 | Médico Cardiologista | |||||
| NS013 | Médico Clínico Geral | |||||
| NS014 | Médico Endocrinologista | |||||
| NS015 | Médico Ginecologista | |||||
| NS016 | Médico Neurologista | |||||
| NS017 | Médico Oftalmologista | Conhecimento Específico | 20 | 3 | 60 | |
| NS018 | Médico Ortopedista | |||||
| NS019 | Médico Otorrinolaringologista | |||||
| NS020 | Médico Pediatra | |||||
| NS021 | Médico Psiquiatra | |||||
| NS023 | Nutricionista | |||||
| NS024 | Psicólogo | 40 | 100 | |||
| CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | ||||||
| Código inscrição | Cargo | Tipo de Prova | Disciplinas | Nº. de Questões | Valor das Questões | Máximo Pontos |
| NM001 | Agente Administrativo | Objetiva | Língua Portuguesa | 10 | 2 | 20 |
| NM002 | Fiscal Ambiental | |||||
| NM003 | Fiscal de Fazenda | |||||
| NM004 | Fiscal de Obras e Urbanismo | |||||
| NM005 | Fiscal de Trânsito | Matemática | 5 | 2 | 10 | |
| NM006 | Fiscal Sanitário | |||||
| NM007 | Secretário Escolar | |||||
| NM008 | Técnico Agrícola | |||||
| NM009 | Técnico de Laboratório | Conhecimentos Gerais | 5 | 2 | 10 | |
| NM010 | Técnico em Contabilidade | |||||
| NM011 | Técnico em Desenho | |||||
| NM012 | Técnico em Edificações | |||||
| NM013 | Técnico em Enfermagem | Conhecimento Específico | 20 | 3 | 60 | |
| NM014 | Técnico em Informática | |||||
| NM015 | Técnico em Química | |||||
| NM016 | Técnico em Radiologia | |||||
| 40 | 100 | |||||
| CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO | ||||||
| Código inscrição | Cargo | Tipo de Prova | Disciplinas | Nº de Questões | Valor das Questões | Máximo Pontos |
| FC001 | Auxiliar Administrativo | Objetiva | Língua Portuguesa | 15 | 2 | 30 |
| FC002 | Agente de Saúde Pública | Matemática | 5 | 2 | 10 | |
| FC003 | AuxIliar de Consultório Dentário | Conhecimentos gerais | 5 | 3 | 15 | |
| FC005 | Operador de Trânsito | Conhecimento Específico | 15 | 3 | 45 | |
| 40 | 100 | |||||
| CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO | ||||||
| Código inscrição | Cargo | Tipo de Prova | Disciplinas | Nº. de Questões | Valor das Questões | Máximo Pontos |
| FI010 | Auxiliar de Serviços de Creche | Objetiva | Língua Portuguesa
Matemática Conhecimentos Gerais Conhecimento Específico |
15
10 10 5 |
3
2 2 3 |
45
20 20 15 |
| 40 | 100 | |||||
| FI001 | Artífice Alvenaria* | Objetiva | Língua Portuguesa | 15 | 3 | 45 |
| FI002 | Artífice Bombeiro Hidráulico* | |||||
| FI003 | Artífice Carpintaria* | |||||
| FI004 | Artífice Eletricista* | |||||
| FI005 | Artífice Marcenaria* | |||||
| FI006 | Artífice Mecânico* | Matemática | 15 | 3 | 45 | |
| FI007 | Artífice Mecânico Máquinas Pesadas* | |||||
| FI008 | Artífice Pintura* | |||||
| FI009 | Auxiliar de Artífice | |||||
| FI011 | Auxiliar de Serviços Gerais | |||||
| FI012 | Coveiro* | Conhecimentos Gerais | 10 | 1 | 10 | |
| FI013 | Merendeira* | |||||
| FI014 | Motorista Veículos de Cargas/Passageiros* | |||||
| FI015 | Operador de Máquinas Móveis* | |||||
| FI016 | Trabalhador Braçal* | 40 | 100 | |||
*Categorias que também farão prova prática
ANEXO III - CRONOGRAMA PREVISTO
| Eventos | Data / Período |
| Período de inscrições | 08 a 22/04 (10 dias úteis) |
| Exame médico para candidatos portadores de deficiência | 2 8/04 |
| Distribuição de C.C.I. | 06/ 05 |
| Aplicação das provas | 18/05 ou 2 5/05 |
| Publicação dos gabaritos | 19/05 ou 26/05 |
| Pedido recurso de gabarito | 20/05 ou 27/05 |
| Resposta recursos de gabarito | 03/06 ou 06/06 |
| Publicação do resultado preliminar (só para cargos com prova prática) | 05/06 |
| Publicação do edital e convocação para as provas práticas | 05/06 |
| Homologação do resultado final das categorias sem prova prática | 16/06 |
| Realização de provas práticas | 10/06 a 23/06 |
| Publicação dos resultados das provas práticas | 24/06 |
| Homologação do resultado final das categorias com prova prática | 26/06 |
Até Breve.



0 comments ↓
There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.
Leave a Comment