Samsung SGH I321N
Deixar ComentárioVeja os aspectos técnicos do SGH I321N

| Descrição | Samsung SGH I321N |
|---|---|
| Fabricante | Samsung |
| Prós | Bateria e cartão extras |
| Contras | Tela pequena |
| Processador | TI OMAP 220 MHz |
| Sistema Operacional | Windows Mobile 5.0 |
| Sistema de Telefonia | GSM, EDG e GSPR |
| Conexões | Bluetooth e infravermelho |
| Dimensões | 5,9 x 11,1 x 1,1 / 95 |
| Memória Interna | 64 MB |
| Cartão de Memória | MicroSD |
| Câmera | 1,3MP, com flash, zoom 2x |
| Tela/Cores | 320 x 240 / 65 mil |
| Preço Sugerido | 1.599 |
| Avaliação | 7,0 |
Para ver outras marcas verifique AQUI
Até Breve.
Related posts:






