O fabricante Palm também não quer deixar por menos, veja abaixo. As mensagens em SMS e MMS ficaram mais fáceis com mais recursos sendo um pouco melhor do que já existia, mas o melhoramento para ler a mensagem foi importante bem como o avanço de ter opções de vídeos MMS mesmo que seja de tamanho pequeno (17 segundos).
Os amantes da música no celular conta com o Pocket Tunes 3 versão Basic, incluso nesse aparelho que antes não tinha e também veio com suporte a streaming de áudio e vídeo. Os arquivos do Office e contas de e-mails, como do Gmail que é mais versátil ficaram também melhores.

| Descrição | Treo 680 |
|---|---|
| Fabricante | Palm |
| Prós | Muitos programas disponíveis |
| Contras | Baixa resolução da câmera |
| Processador | ARM920T PXA27x 312 MHz |
| Sistema Operacional | Palm OS 5.4.9 |
| Sistema de Telefonia | GSM, EDGE, GPRS |
| Conexões | Bluetooth e infravermelho |
| Dimensões | 5,9 x 11,3 x 2,3 / 178 |
| Memória Interna | 70 MB |
| Cartão de Memória | SD |
| Câmera | 640 x 480MP, sem flash Zoom óx e flash |
| Tela/Cores | 320 x 240 / 65 mil |
| Preço Sugerido | Veja preços atuais no site Americanas.com |
| Avaliação | 7,5 |
Para conhecer outras marcas clique AQUI
Até Breve.



Pingback: Smartphone - Vários modelos.