Informações técnicas do Samartphone Samsung i710 – Sabendo que o modelo é um touch screen com Windows Mobile. Atrativamente Fino e desejavelmente leve e com estilo, o único problema é que ao manusear o celular você ficará sempre dependendo da caneta stylus. E como a maioria dos celulares o problema da bateria ainda não é satisfatório – as bateriam devem ser mais duradouras e as empresas tem que trabalhar nesse sentido

Plataforma:
| Banda | 850/900/1800/1900 |
| Rede & Data | GPRS Classe 10 |
| Sistema de Operação | Windows Mobile 5.1 |
| Navegador | WAP 2.0 |
| JAVA™ | MIDP |
Tamanho:
| Peso | 95 |
| Dimensão (AXLXP) | 111 x 59 x 11 |
Display:
| Interno | Tecnologia | TFT |
| Resolução | 128 x 160 | |
| Externo | Tecnologia | Sim |
| Resolução | Não | |
| Tamanho N | Não |
Bateria:
| Fina | Tempo de conversa | Não |
| Standby | Não | |
| Padrão | Tempo de conversa | 3hrs |
| Standby | 110hrs |
Câmera:
| Resolução da Câmera | VGA |
| Zoom Ótico/ Digital | Sim |
| LED Flash | Não |
| Foco Automático | Não |
| Brilho | Sim |
| Efeito de foto | Não |
| Configurações de qualidade de foto | Não |
Vídeo:
| Video player | Sim |
| Gravador de Vídeo | Sim |
| Mensagem de vídeo | Sim |
| Streaming de vídeo | Não |
| Telefonia de vídeo | Não |
| Papel de parede de vídeo | Sim |
Música e Som:
| Music Player | Sim |
| Ringtones Polifônicos | 40 |
| Ringtone MP3 | Sim |
| DRM | OMA DRM v1.0 |
| Music Library | Não |
Diversão e Entretenimento:
| Embedded JAVA™ Games | Não |
| JAVA™ Download | Sim |
| Wallpaper Embutido | Sim |
| TV Móvel | Não |
| PodCasting | Não |
| Rádio FM | Não |
Negócios & Escritório:
| Visor de Documentos | Não |
| Impressão Móvel | Sim |
| Modo Offline | Sim |
| Explorador de Arquivos | Não |
| Recado de voz & Mensagem de voz | Sim |
Mensagem:
| SMS / EMS / MMS | Sim |
| Entrada de texto Pre-editado T9 | Sim |
| Sim | |
| Aperte para falar | Não |
| Cell broadcast | Não |
| vCard / vCalendário | Sim |
| Mensagem Instantânea | Não |
Conectividade:
| Bluetooth | Sim |
| USB | Sim |
| WAP | Sim |
| Navegador de Internet HTML | Internet Exporer |
| SyncML | DS v1.1 |
| Outlook Sync | Sim |
| WIFI | Não |
| AGPS | Não |
| Saída para TV | Não |
| NFC | Não |
| Aplicação PC Sync | Sim |
Memória:
| Memória do Usuário | 70MG |
| SMS | 100ea |
| Agenda de telefones | 500ea |
| Memória Externa | Sim |
Geranciamento e Informações de Pessoas:
| Agenda | Sim |
| Lista de tarefas | Sim |
| Relógio | Sim |
| Horário Mundial | Sim |
| Alarme | Sim |
| Conversor de moeda | Sim |
| Conversor | Não |
| Calculadora | Sim |
| Cronômetro | Sim |
Funçoes de Ligação:
| Viva-voz | Sim |
| Comando de voz | Não |
| Identificador de Chamada | Sim |
| Custo/ tempo de ligação | Sim |
| Ligações discadas/ perdidas/ recebidas | Sim |
Informações Adicionais:
| Touch Screen | Sim |
Informações de outros Smartphones clique AQUI
Até Breve.

Serão aceitos apenas emails reais